Stiga Allrad-Rasentraktor Estate 9122 WX – Modell 2022
€6,115.00€8,113.00 (-25%)
122 cm Schnittbreite • Motor: 24.4 PS / 18.0 kW • Hydrostatgetriebe mit Allradantrieb • Honda Motor mit 688 cm³
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GXV 690 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 688 cm³ |
| Motorleistung | 18 kW / 24,4 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 13,5 KW / 18,3 PS bei 2700 U/Min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Elektrostart | ja |
| Kraftstofftank | 10 Liter |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Reifengröße vorne | 16×6,00-8″ |
| Reifengröße hinten | 20×10-10″ |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 9000 m² |
| Schnittbreite | 122 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 25-100 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 9 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchkit optional erhältlich |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Seitenauswurf | nein |
| Volumen Fangkorb | 360 Liter |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Komfort | |
| Sitz | Komfortsitz mit Armlehnen |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Scheinwerfer | Leds Advanced |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | LED-Display – Smart Widescreen |
| Tempomat | ja |
| Lieferumfang | |
| Grundgerät | 1 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T1535381/ST2P |
| EAN: | 8008984852679 |







Reviews
There are no reviews yet.