Husqvarna Zero-Turn Z146
€4,485.00€7,000.00 (-36%)
Technische Daten
| Z146 | |
| Motor | |
| Markenmodell | Kawasaki/FR651V |
| Nennleistung des Motors, PS / kW7 | 21.5 / 16 |
| Hubraum, cm3 | 726 |
| max. Motordrehzahl, U/min | 3350 ± 100 |
| Kraftstoff, min. Bleifrei in Oktanqualität, max. 10 % Ethanol, max. 15 % MTBE | 87 |
| Tankvolumen, Gallonen/l | 3.5 / 13.25 |
| Öl | Klasse SJ oder höher SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20 |
| Ölmenge, inkl. Filter, oz. / l | 70.4 / 2.1 |
| Ölmenge, exkl. Filter, oz. / l | 60.8 / 1.8 |
| Schmiersystem | Druck mit Ölfilter |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Luftfilter | Standard |
| Lichtmaschine, v. amp. @ 3600 U/min | 12 V 15 amp @ 3300 rpm |
| Motor starten | Elektrostart 12 V |
| Maße | |
| Länge, Zoll / cm | 75 / 190.5 |
| Breite, Zoll / cm | 43.75 / 111.13 |
| Breite einschließlich Rutsche nach oben, Zoll / cm | 48.0 / 122.0 |
| Breite einschließlich Rutsche nach unten, Zoll / cm | 56 / 142 |
| Höhe, mm | 40.0 / 101.6 |
| Gewicht, mit leeren Tanks, lb/kg | 535 / 242.7 |
| max. Steigung, Grad ° | 10 |
| Schnittbreite, Zoll / cm | 46.0 / 116.8 |
| Schnitthöhe, Zoll / cm | 1.5–4.0 / 3.8–10.2 |
| Schneiden Deck | |
| Deckbau | 13 Gauge-St.amped |
| Anzahl der Klingen | 2 |
| Klingenlänge, Zoll / cm | 22.7 / 57.8 |
| Z146 | |
| Blade-Eingriff | Elektromagnetische Kupplung |
| Produktivität, Acres/h / m2/h | 2.4 / 9.712 |
| Reifen | |
| Reifendruck, hinten – vorne, kPa / PSI / bar | 103 / 15 / 1 |
| Vordere Lenkrollenreifen, in. | 11 x 4-5 |
| Hinterreifen, Rasenluft, in. | 18 x 9.5-8 |
| Anti-Scalp-Rolle | 3 einstellbar |
| Übertragung | |
| Übertragung | Hydrostatische Getriebe |
| Lenkkontrolle | Doppelhebel, Schaumstoffgriff |
| Maximale Geschwindigkeit vorwärts, mph/kmh | 6.5 / 10.5 |
| Höchstgeschwindigkeit rückwärts, mph/kmh | 3.25 / 5.23 |
| Bremsen | Mechanische Feststellbremse |
| Elektrisch System | |
| Typ | 12 V |
| Batterie | 28 A |
| Zündkerze | NGK BPR4ES |
| Elektrodenabstand, Zoll / mm | 0.030 / 0.76 |
| Drehmoment der Zündkerze, lb-ft / Nm | 16 / 22 |
Akkuladezeiten
|
STD-Batterie |
Ladezustand |
Ungefähre Ladezeit bis zur vollständigen Aufladung bei 80 °F / 26 °C8 | |||
| Höchstsatz bei: | |||||
| 50 Amps | 30 Amps | 20 Amps | 10 Amps | ||
| 12.6 V | 100 % | Voll aufgeladen | |||
| 12.4 V | 75 % | 20 Minuten | 35 Minuten | 48 Minuten | 90 Minuten |
| 12.2 V | 50 % | 45 Minuten | 75 Minuten | 95 Minuten | 180 Minuten |
| 12.0 V | 25 % | 65 Minuten | 115 Minuten | 145 Minuten | 280 Minuten |
| 11.8 V | 0% | 85 Minuten | 150 Minuten | 195 Minuten | 370 Minuten |
Mit den brandneuen Zero-Turn-Mähern der Z200-Serie treffen Leistung und Stil auf den Rasen. Modernes Design, bewährte Leistung und neue innovative Funktionen machen die Rasenpflege zu einem Erlebnis statt einer lästigen Pflicht. Die Air Induction™-Mähtechnologie hebt das Gras gerade an und sorgt so für einen qualitativ hochwertigeren Schnitt. Das 46-Zoll-Mähdeck ist für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit mit schwerem Flachstahl verstärkt. Die Bremse wird automatisch aktiviert und deaktiviert, wenn die Lenkhebel nach vorne oder hinten bewegt werden.







Reviews
There are no reviews yet.