-
Rasenmäher MS225-53E Scheppach - E-Start | Radantrieb | 7PS | 53cm Schnittbreite | 65 Liter Fangkorb1 × €339.00
Zwischensumme: €339.00
€569.00€669.00 (-15%)
Motor |
LC 142iS inkl. Akku BLi20/B140 und Ladegerät C80
Art-Nr.: 970 54 19‑02
|
LC 142iS inkl. 2x Akku BLi20 und Ladegerät C80
Art-Nr.: 970 54 19‑03
|
Nettoleistung bei U/min Energy | 0,55 kW | 0,55 kW |
---|---|---|
Nettoleistung bei U/min | 3.200 U/min | 3.200 U/min |
Material | ||
Material | ABS Kunststoff | ABS Kunststoff |
Felgen, Material | Plastik | Plastik |
Mähdeck | ||
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 42 cm | 42 cm |
BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich | Als Zubehör erhältlich |
BioClip® Stöpsel | Exklusive | Exklusive |
Schnitthöhenstufen | 7 | 7 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral | Zentral |
Schnitthöhe, max | 75 mm | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm | 25 mm |
Antriebssystem | ||
Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Hinten | Hinten |
Geschwindigkeit, max | 4 km/h | 4 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h | 0 km/h |
Ausrüstung | ||
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 50 l | 50 l |
Holmtyp | Ergonomisch | Ergonomisch |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes | Ja/Ja |
Zusammenklappbarer Holm | Ja | Ja |
Soft Grip | Ja | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein | Nein |
Gashebel | Nein | Nein |
Abmessungen | ||
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 178 mm | 178 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 203 mm | 203 mm |
Gewicht | 19 kg | 19 kg |
Radstand | 61 cm | 61 cm |
Geräuschemissionen | ||
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) | 83 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
Vibrationen | ||
Vibrationen am Holm | 0,8 m/s² | 0,8 m/s² |
Reviews
There are no reviews yet.