Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR95
Roll over image to zoom in
€2,599.00€4,399.00 (-41%)
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 95
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 6,2 / 2100
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 5500
- Fangsack (Kapazität) (l) : 320
- Mähwerk: gestanzt
MOTOR | XT1 OR95 | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet | |||
Hubraum (cm3) | 547 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 6,2 / 2100 | |||
Zylinder | Einzylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Hydrostat | |||
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | Standard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 5500 | |||
Schnittbreite | 95 | |||
Schnitthöhe | 25–100 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
Schneidstufen | 12 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 Kugel-Decklaufräder | |||
Waschdüse/Mulchkit | Standard/(196-551-000) | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 320/(196-555-603 Anti-Staub-System) | |||
Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Gusseisen | |||
Stoßstange | Standard | |||
Wenderadius (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
12V-Anschluss | ||||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | – | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 245 / 100 / 118 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 235 |
Reviews
There are no reviews yet.