Cub Cadet Rasentraktor LT2 NR92
Roll over image to zoom in
€1,499.50€2,999.00 (-50%)
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 92
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 8,1 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 3500
- Fangsack (Kapazität) (l) : 240
MOTOR |
||||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
Hubraum (cm3) | 439 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
Zylinder | Einzylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM |
||||
|
||||
Getriebe | Hydrostat | |||
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM |
||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3500 | |||
Schnittbreite | 92 | |||
Schnitthöhe | 30–95 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
Schneidstufen | 5 Positionen | |||
Mähwerksrollen | – | |||
Waschdüse/Mulchkit | – /(196-749A678) | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM |
||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / (196-750A678) | |||
|
||||
RAHMEN |
||||
|
||||
Vorderachse | Stahl | |||
Stoßstange | (OEM-196B603) | |||
Wenderadius (cm) | 46 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK |
||||
|
||||
Scheinwerfer | Standard | |||
|
||||
KOMFORT |
||||
|
||||
Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
Lenkrad | Soft-Grip | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
12V-Anschluss | – | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
|
||||
ABMESSUNGEN |
||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 99 / 103 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 195 |
Reviews
There are no reviews yet.