Cub Cadet Rasentraktor LT1 NR92
Roll over image to zoom in
€1,780.00€2,999.00 (-41%)
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 92
- Getriebe : Transmatic
- Geräteleistung kW/min -1 : 8,1 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 3500
- Fangsack (Kapazität) (l) : 240
MOTOR | LT1 NR92 | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
Hubraum (cm3) | 439 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
Zylinder | Einzylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Transmatic | |||
Luftgeschwindigkeit | 7 (v/r), schalten, ohne zu halten | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3500 | |||
Schnittbreite | 92 | |||
Schnitthöhe | 30–95 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
Schneidstufen | 5 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 | |||
Waschdüse/Mulchkit | – /Optional (196-749A678) | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / (196-750A678) | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Stahl | |||
Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
Wenderadius (cm) | 46 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | Standard | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
Lenkrad | Standard | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
12V-Anschluss | ||||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,2 / 99,2 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,5 / 0,3 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 3,6 / 1,8 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 97 / 103 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 196 |
Reviews
There are no reviews yet.