AS-Motor Aufsitz Allmäher 900 Enduro – Modell 2022
€6,483.00€9,538.00 (-32%)
90 cm Schnittbreite • Motor: 15.1 PS / 11.1 kW
Aufsitzmäher: mit niedrigem Schwerpunkt erfolgreich
Souverän und komfortabel: der Aufsitz Wiesenmäher AS 900 ist geschaffen fürs Mähen und Mulchen von Hochgras. Mit niedrigem Schwerpunkt bringt er Sie sicher durchs hügelige Gelände, bergauf und bergab. Zuverlässige Begleiter bringen Sie sicher ans Ziel – z. B. der breite Radstand, die kompakte Bauweise und der kraftvolle Vortrieb des Vanguard 2-Zylinder-Motors von Briggs & Stratton. Über das stufenlose Hydrostatgetriebe und die Differenzialsperre leitet er die Power traktionsstark an die Hinterachse. Der enge Wendekreis, die Flächenleistung bei hohen Wiesen und das Seitenauswurf-Mähwerk mit “scharfen” Komponenten sind beeindruckende Details.
Vorteile
besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik | |
bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
Zuverlässiger Motor von Briggs & Stratton, dem größten Hersteller weltweit von luftgekühlten Ottomotoren. | |
Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist. | |
Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit | |
Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen | |
Die Differentialsperre sorgt für bessere Traktion beim Fahren an Steigungen oder auf nassem Gras. | |
Die Differentialsperre sorgt für bessere Traktion beim Fahren an Steigungen oder auf nassem Gras. |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Briggs & Stratton |
Motorbezeichnung | Intek Serie 7 |
Anzahl Zylinder | 2 |
Hubraum | 656 cm³ |
Motorleistung | 11,9 kW / 16,2 PS bei 3600 U/Min |
Geräteleistung | 11,1 KW / 15,1 PS bei 3300 U/Min |
Kraftstoff | Benzin |
Elektrostart | ja |
Kraftstofftank | 15 Liter |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Choke | Gashebel mit integrierter Choke-Funktion |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung |
Geschwindigkeit rückwärts | 9,5 km/h |
Getriebe | Hydrostatgetriebe mit Differentialsperre |
Differentialsperre | ja |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Max. Geschwindigkeit | 10 km/h |
Reifengröße vorne | 13×3,50-6“ |
Reifengröße hinten | 17×8,00-8″ |
Reifenprofil | Ackerstollen-Bereifung |
Lenkung | Zahnradlenkung |
Wendekreis | 80 cm |
Vorderachse pendelnd | ja |
Bordspannung | 12 V |
Fahrtrichtungswahl | über Hebel am Lenkrad zur Einstellung vorwärts oder rückwarts fahren, Fahrt selbst erfolgt anschließend über Betätigung des Fahrpedals, |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 90 cm |
Anzahl Messer | 1 |
Schnitthöhen | 30-90 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 4 |
Schnitthöhenverstellung | zentral, manuell mit Gasdruckdämpfer |
Mähmethoden | Seitenauswurf |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetische Messerkupplung |
Mähwerkstyp | aus Stahl gefertigt und verschweißt mit stabilen Verstrebungen |
max. Aufwuchshöhe | 120 cm |
Komfort | |
Sitz | Längenverstellbarer Schalensitz |
Sitzfederung | optional erhältlich |
Betriebsstundenzähler | ja |
Zugöse | als Zubehör erhältlich |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Gewicht | 298 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 183 x 100 x 95 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 98 dB(A) |
Vibration am Lenkrad | 3,8 m/s² |
Vibration am Sitz | 0,9 m/s² |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | G06600102 |
Reviews
There are no reviews yet.