-
Rasenmäher MS225-53E Scheppach - E-Start | Radantrieb | 7PS | 53cm Schnittbreite | 65 Liter Fangkorb1 × €339.00
-
1 × €2,495.00
Zwischensumme: €8,996.00
Marke![]()
MotorenherstellerLoncinModellreiheHTMotorbezeichnungLC2P77F 22.0 HPNennleistung in kW12.60Hubraum in ccm708.00KraftstoffartBenzinAntrieb2WDArbeitsbreite in cm122.00GetriebeHydrostatFangbox380 lMähtechnikHeckfangmäherMähwerkCombi-Mähwerk Mulchen & FangenSchnitthöhen in mm25-80Länge258.00Breite106.00Höhe119.00Gewicht in kg293Fahrgeschwindigkeit km/h0-9,0
| Marke | |
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | P8240 24 HP |
| Hubraum in ccm | 724.00 |
| Nennleistung in kW | 13.60 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Mähwerk | Hochgras |
| Mähtechnik | Hochgrasmäher |
| Arbeitsbreite in cm | 110.00 |
| Schnitthöhen in mm | 40-100 |
| Antrieb | 4WD |
| Getriebe | Hydrostat |
| Länge | 210.00 |
| Breite | 115.00 |
| Höhe | 131.00 |
| Fangbox | keine |
| Gewicht in kg | 338 |
| Fahrgeschwindigkeit km/h | 0-9,0 |
| CO2-Emissionswert (g/kW-h) [1] | 830.04 |
| Marke |
|
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | 8240 Professional24 HP |
| Hubraum in ccm | 724.00 |
| Nennleistung in kW | 13.60 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Mähwerk | Hochgras |
| Mähtechnik | Hochgrasmäher |
| Arbeitsbreite in cm | 110.00 |
| Schnitthöhen in mm | 40-100 |
| Antrieb | 2WD |
| Getriebe | Hydrostat |
| Länge | 210.00 |
| Breite | 115.00 |
| Höhe | 131.00 |
| Fangbox | keine |
| Gewicht in kg | 279 |
| Modellreihe | HT |
| CO2-Emissionswert (g/kW-h) [1] | 830.04 |
| Fahrgeschwindigkeit km/h | 0-9,0 |
| Versandgewicht: | 279,00 kg |
| Marke |
|
| Motorenhersteller | Loncin |
| Motorbezeichnung | LC2 P77F 22 HP |
| Hubraum in ccm | 708.00 |
| Nennleistung in kW | 12.60 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Mähwerk | Hochgras |
| Mähtechnik | Hochgrasmäher |
| Arbeitsbreite in cm | 110.00 |
| Schnitthöhen in mm | 40-100 |
| Antrieb | 2WD |
| Getriebe | Hydrostat |
| Länge | 210.00 |
| Breite | 115.00 |
| Höhe | 131.00 |
| Fangbox | keine |
| Gewicht in kg | 274 |
| Modellreihe | HT |
| Fahrgeschwindigkeit km/h | 0-9,0 |
| Marke |
|
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Prof. P8240 24 HP |
| Hubraum in ccm | 724.00 |
| Nennleistung in kW | 13.60 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Mähwerk | Feinschnitt |
| Mähtechnik | Heckfangmäher |
| Arbeitsbreite in cm | 102.00 |
| Antrieb | 4WD |
| Getriebe | Hydrostat mit Diff.-sperre und Profi-Getriebe K64 |
| Fangbox | 380l |
| Marke |
|
| Kraftstoffart | Benzin |
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Intek 8240 Professional 24 HP |
| Nennleistung in kW | 13.60 |
| Hubraum in ccm | 724.00 |
| Getriebe | Hydrostat |
| Antrieb | 2WD |
| Mähwerk | Combi-Mähwerk Mulchen & Fangen |
| Mähtechnik | Combi-Mähdeck |
| Fangbox | 380 l |
| Arbeitsbreite in cm | 102.00 |
| Marke |
|
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | 7160 EXi 16,0 HP |
| Hubraum in ccm | 656.00 |
| Nennleistung in kW | 9.80 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Mähwerk | Feinschnitt |
| Mähtechnik | Heckfangmäher |
| Arbeitsbreite in cm | 92.00 |
| Schnitthöhen in mm | 30-90 |
| Antrieb | 2WD |
| Getriebe | Hydrostat |
| Länge | 248.00 |
| Breite | 95.00 |
| Höhe | 112.00 |
| Fangbox | 300 l |
| Gewicht in kg | 226 |
| Modellreihe | HT |
| Fahrgeschwindigkeit km/h | 0-9 |
| Versandgewicht: | 226,00 kg |
| Marke |
|
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | 7160 EXi 16,0 HP |
| Hubraum in ccm | 656.00 |
| Nennleistung in kW | 9.80 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Mähwerk | Feinschnitt |
| Mähtechnik | Heckfangmäher |
| Arbeitsbreite in cm | 92.00 |
| Schnitthöhen in mm | 30-90 |
| Antrieb | 2WD |
| Getriebe | Hydrostat |
| Länge | 248.00 |
| Breite | 95.00 |
| Höhe | 112.00 |
| Fangbox | 300 l |
| Gewicht in kg | 226 |
| Modellreihe | HT |
| Fahrgeschwindigkeit km/h | 0-9 |
| Versandgewicht: | 226,00 kg |
| Marke |
|
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | 7160 EXi 16,0 HP |
| Hubraum in ccm | 656.00 |
| Nennleistung in kW | 9.80 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Mähwerk | Feinschnitt |
| Mähtechnik | Heckfangmäher |
| Arbeitsbreite in cm | 92.00 |
| Schnitthöhen in mm | 30-90 |
| Antrieb | 2WD |
| Getriebe | Hydrostat |
| Länge | 248.00 |
| Breite | 95.00 |
| Höhe | 112.00 |
| Fangbox | 300 l |
| Gewicht in kg | 226 |
| Modellreihe | HT |
| Fahrgeschwindigkeit km/h | 0-9 |
| Versandgewicht: | 226,00 kg |