Castelgarden Rasentraktor XDC 180 HD
Roll over image to zoom in
€2,300.00€3,659.00 (-37%)
Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen | |
Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit | |
bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
Bei vollem Fangkorb ertönt ein Warnsignal als Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. | |
Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt. | |
Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. | |
Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Castelgarden |
Motorbezeichnung | ST 550 |
Anzahl Zylinder | 1 |
Hubraum | 586 cm³ |
Motorleistung | 14,4 kW / 19,5 PS bei 3600 U/Min |
Geräteleistung | 10,4 KW / 14,1 PS bei 2600 U/Min |
Kraftstoff | Benzin |
Elektrostart | ja |
Kraftstofftank | 6 Liter |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Reifengröße vorne | 15×5,00-6″ |
Reifengröße hinten | 18×6,50-8″ |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 98 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 25-80 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
Fangen | ja |
Heckauswurf-Schwadablage | nein |
Seitenauswurf | nein |
Volumen Fangkorb | 240 Liter |
Füllstandsanzeige | akustisch |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
Wasserschlauchanschluss | ohne |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
Komfort | |
Sitz | Komfortsitz, klappbar |
Sitzfederung | Parallelfederung |
Sitzverstellung | per Schrauben |
Scheinwerfer | ja |
Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
Getränkehalter | ja |
Stoßfänger | ja |
Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Vibration am Lenkrad | 3,5 m/s² |
Vibration am Sitz | 0,6 m/s² |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 2T2630473/C22 |
EAN: | 8008984831933 |
Reviews
There are no reviews yet.