AL-KO Benzin-Rasentraktor Easy 15-93.2 HD-A
€1,999.00€2,899.00 (-31%)
- 2IN1function: Mähen und Fangen
- Robuster, vibrationsarmer AL-KO Qualitätsmotor
- Optimale Sitzposition für leichtes Erreichen der Bedienelement mit bequemen tiefen Durchstieg
- Fußhydrostat mit ergonomisch angeordneten Pedalen
- Zuverlässiges 2-Messer Mähwerk, kugelgelagert für ruhigen Lauf
- Elektromagnetische Messerkupplung
- Mulchfunktion über Mulchverschluß, praktisch am Mähdeck verstaubar
- AL-KO Pro 450 Motor mit Zahnradölpumpe für eine längere Lebensdauer
- NEU ZUR SAISON 2023: Verbessertes Boxgestell für einfacheres Ein- und Aushängen der Grasfangbox, geringeren Kraftbedarf zum Entleeren der Box und inklusive zusätzlicher Verriegelung
Allgemeines
| Artikelnummer | 123014 |
|---|---|
| Artikel EAN | 4003718356540 |
| Arbeitsbreite in cm | 93 CM |
| Antriebsart | Benzin |
| Motormodell | AL-KO Pro 450 |
| Hubraum in ccm | 452 |
| Leistung in kW | 7.7 KW |
| Hubzahl U/min | 2600 |
| Getriebe | Fußhydrostat T2 |
| Gewicht netto in kg | 224 KG |
| Elektro-Start | ja |
| Motorzylinderzahl | 1 |
| Fangbox Liter | 220 L |
| Konnektivität | keine |
| Boxentleerung Elektronisch | nein |
| Abm. Breite cm | 102 CM |
| Art des Displays | Ohne |
| Abm. Höhe cm | 118 CM |
| Gewicht brutto in kg | 287 KG |
| Abm. Länge cm | 239 CM |
| Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
| geeignet für Fläche bis qm | 4500 QM |
| Schnitthöhe min/max in mm | 30 – 80 MM |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
| Volumen Benzintank Liter | 8 L |
| Funktion | 2in1 (mähen & fangen) |
| Mulchfunktion | Optional |
| Seitenauswurf | nein |
| Raddurchmesser vorne Zoll | 15X6.0-6 |
| Raddurchmesser hinten Zoll | 18X8.5-8.5 |
| Geschw. vorwärts max kmh | 8 KMH |
| Geschw. rückwärts max kmh | 3.5 KMH |
| Art des Mähdecks | Standard |
| GT: Geräteleistung in kW | 7.7 |
| Differential lock | Nein |
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
| Retrofit kit for smart-connect | kein Nachrüstkit verfügbar |
| Primer | nein |
| Scheinwerfer | optional |
| Abmessung Länge Karton cm | 196.5 CM |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 100 |
| Autochoke Vorhanden | Nein |
| Schnittbreite in cm | 93 CM |
| Front bumper | optional |
| Produktlinie | EASY |
| Marke | AL-KO |












Reviews
There are no reviews yet.